Ile czynnika do Land Rover? Pojemności klimatyzacji
W naszej bazie serwisowej mamy 10 modeli Land Rover z normami czynnika od 510 g do 900 g, w rozbiciu na roczniki i rodzaj czynnika. Granica między starszym R134a a nowszym R1234yf przebiega u marki Land Rover około 2012-2014 roku, zależnie od modelu. Kliknij model, a zobaczysz pełną tabelę i odpowiedzi na najczęstsze pytania.
| Model | Roczniki i normy |
|---|---|
| Land Rover Defender V8i | od 1998: 900 g R134a |
| Land Rover Discovery | III, od 2004: 600 g R134a · IV, od 2009: 600 g R134a |
| Land Rover Discovery Sport | od 2014: 650 g R1234yf |
| Land Rover Evoque | od 2011: 650 g R134a |
| Land Rover Freelander | od 2000: 540 g R134a |
| Land Rover Range Rover | IV, od 2012: 800 g R1234yf |
| Land Rover Range Rover 3.6 TD8 | od 2006: 700 g R134a |
| Land Rover Range Rover 5.0 V8 | od 2009: 750 g R134a |
| Land Rover Range Rover III LM | od 2002: 510 g R134a |
| Land Rover Range Rover Sport | od 2005: 600 g R134a · od 2013: 800 g R1234yf |
Wartości to normy fabryczne: realny układ traci 10-15% czynnika rocznie, dlatego nabija się go co 1-2 lata. U nas zawsze wagowo, do normy konkretnego rocznika, w cenie pełnego serwisu od 300 zł (R134a) / od 500 zł (R1234yf): szczegóły w cenniku.
Jeździsz Land Rover? Nabijemy dokładnie tyle, ile trzeba
Punkty: Pabianice, Kutno, Łódź, Skierniewice, Warszawa · pn-sb 10:00-18:00
Nabicie wagowe do normy · ok. 20 minut, bez zapisów