Ile czynnika do Opel? Pojemności klimatyzacji
W naszej bazie serwisowej mamy 32 modeli Opel z normami czynnika od 320 g do 950 g, w rozbiciu na roczniki i rodzaj czynnika. Granica między starszym R134a a nowszym R1234yf przebiega u marki Opel około 2012-2022 roku, zależnie od modelu. Kliknij model, a zobaczysz pełną tabelę i odpowiedzi na najczęstsze pytania.
| Model | Roczniki i normy |
|---|---|
| Opel Adam | od 2012: 450 g R134a |
| Opel Agila | od 2000: 500 g R134a · od 2007: 370 g R134a |
| Opel Ampera | od 2011: 950 g R134a |
| Opel Antara 2.4 | od 2006: 660 g R134a |
| Opel Astra | 1998-2015: 520 g R134a · od 2016: 480 g R1234yf · od 2019: 400 g R1234yf · od 2022: 470 g R1234yf |
| Opel Astra G | od 2002: 600 g R134a |
| Opel Astra G 2.0 Turbo | od 2000: 700 g R134a |
| Opel Astra H | 2004-2009: 500 g R134a · od 2008: 450 g R134a |
| Opel Astra H 1.3 | od 2004: 475 g R134a |
| Opel Astra H 2.0 | od 2006: 475 g R134a |
| Opel Astra J | od 2009: 600 g R134a · 2010-2015: 480 g R134a |
| Opel Astra K | od 2015: 480 g R1234yf · od 2016: 450 g R1234yf |
| Opel Astra Sports Tourer | od 2010: 600 g R134a |
| Opel Cascada | od 2013: 600 g R134a |
| Opel Combo | od 2019: 470 g R134a |
| Opel Combo C 1.6 | od 2001: 560 g R134a |
| Opel Corsa | od 2009: 470 g R134a · od 2019: 320 g R1234yf |
| Opel Corsa C Petrol | od 2000: 650 g R134a |
| Opel Corsa D | od 2006: 430 g R134a · 2006-2014: 500 g R134a |
| Opel Corsa E | od 2014: 450 g R134a · od 2015: 450 g R1234yf |
| Opel Crossland | od 2017: 470 g R1234yf |
| Opel GT | od 2007: 470 g R134a |
| Opel Grandland | od 2017: 500 g R1234yf |
| Opel Insignia | od 2008: 600 g R134a · od 2014: 600 g R134a |
| Opel Karl | od 2015: 380 g R1234yf |
| Opel Meriva | od 2003: 690 g R134a |
| Opel Mokka | od 2012: 570 g R134a · od 2012: 620 g R1234yf · od 2021: 470 g R1234yf |
| Opel Signum | od 2003: 730 g R134a |
| Opel Tigra Twintop | od 2004: 650 g R134a |
| Opel Vectra c | 2000-2008: 730 g R134a |
| Opel Vivaro | 2000-2012: 700 g R134a · od 2007: 650 g R134a |
| Opel Zafira | 1999-2005: 750 g R134a · 2005-2011: 450 g R134a · od 2005: 475 g R134a · 2011-2016: 600 g R134a |
Wartości to normy fabryczne: realny układ traci 10-15% czynnika rocznie, dlatego nabija się go co 1-2 lata. U nas zawsze wagowo, do normy konkretnego rocznika, w cenie pełnego serwisu od 300 zł (R134a) / od 500 zł (R1234yf): szczegóły w cenniku.
Jeździsz Opel? Nabijemy dokładnie tyle, ile trzeba
Punkty: Pabianice, Kutno, Łódź, Skierniewice, Warszawa · pn-sb 10:00-18:00
Nabicie wagowe do normy · ok. 20 minut, bez zapisów