Ile czynnika do Volkswagen? Pojemności klimatyzacji

W naszej bazie serwisowej mamy 20 modeli Volkswagen z normami czynnika od 420 g do 1400 g, w rozbiciu na roczniki i rodzaj czynnika. Granica między starszym R134a a nowszym R1234yf przebiega u marki Volkswagen około 2013-2019 roku, zależnie od modelu. Kliknij model, a zobaczysz pełną tabelę i odpowiedzi na najczęstsze pytania.

ModelRoczniki i normy
Volkswagen Arteon od 2017: 500 g R1234yf
Volkswagen Beetle 1998-2011: 700 g R134a · od 2015: 525 g R134a
Volkswagen Bora 1997-2005: 775 g R134a
Volkswagen Caddy 1995-2003: 850 g R134a · 2004-2016: 525 g R134a
Volkswagen Crafter 2005-2016: 800 g R134a
Volkswagen Fox od 2009: 500 g R134a
Volkswagen Golf 1997-2012: 500 g R134a · od 2011: 525 g R134a · od 2013: 450 g R1234yf
Volkswagen Golf Plus 2005-2009: 525 g R134a
Volkswagen Jetta 2005-2010: 525 g R134a
Volkswagen Multivan 2003-2008: 1050 g R134a
Volkswagen Passat 2000-2005: 612 g R134a · od 2011: 600 g R134a · od 2015: 460 g R1234yf · od 2015: 500 g R134a
Volkswagen Phaeton 2002-2016: 750 g R134a
Volkswagen Polo 2005-2017: 450 g R134a · od 2005: 550 g R134a · 2016-2026: 450 g R1234yf · od 2017: 450 g R1234yf · od 2018: 420 g R1234yf
Volkswagen Sharan 1995-2000: 1400 g R134a · 2000-2011: 700 g R134a
Volkswagen T-Cross od 2019: 470 g R1234yf
Volkswagen T-Roc od 2017: 470 g R1234yf
Volkswagen Tiguan 2006-2017: 660 g R134a
Volkswagen Touareg 2002-2015: 700 g R134a
Volkswagen Touran 2002-2015: 500 g R134a · od 2011: 525 g R134a
Volkswagen Transporter 2003-2015: 800 g R134a

Wartości to normy fabryczne: realny układ traci 10-15% czynnika rocznie, dlatego nabija się go co 1-2 lata. U nas zawsze wagowo, do normy konkretnego rocznika, w cenie pełnego serwisu od 300 zł (R134a) / od 500 zł (R1234yf): szczegóły w cenniku.

Jeździsz Volkswagen? Nabijemy dokładnie tyle, ile trzeba

Punkty: Pabianice, Kutno, Łódź, Skierniewice, Warszawa · pn-sb 10:00-18:00
Nabicie wagowe do normy · ok. 20 minut, bez zapisów

📞 Zadzwoń 📍 Punkty